博鱼网页版官网

旧版回顾 | 网站地图 | English
院务公开
您现在的位置: 首页 > 信息服务 > 院务公开 > 正文

博鱼网页版官网:数学与计量经济博鱼网页版官网2018年全国统考硕士研究生成绩公布

发布时间:2018-03-28 15:38    浏览次数:    来源:王郁芬
考生编号 考生姓名 报考专业 报考方向 初试成绩 面试成绩 笔试成绩 复试成绩 综合成绩
105328430305578 梁彦超 数学 应用数学 405 116.80 52.00 168.80 573.80
105328414005664 刘家倩 数学 基础数学 383 121.00 51.00 172.00 555.00
105328414205668 武慧敏 数学 基础数学 371 117.00 66.00 183.00 554.00
105328430305580 罗志丹 数学 基础数学 367 123 50.00 173.00 540.00
105328431805609 成天培 数学 计算数学 362 114.00 63.00 177.00 539.00
105328430305576 刘佳佳 数学 应用数学 335 128.80 70.00 198.80 533.80
105328421105675 许峰 数学 概率论与数理统计 375 97.00 59.00 156.00 531.00
105328340805633 王健 数学 基础数学 373 118.00 37.00 155.00 528.00
105328321105629 王君 数学 计算数学 346 117.00 64.00 181.00 527.00
105328413905657 王丽丽 数学 应用数学 357 108.00 59.00 167.00 524.00
105328430305579 巴特 数学 基础数学 355 123.30 45.00 168.30 523.30
105328340805632 陈沫 数学 应用数学 362 115.50 45.00 160.50 522.50
105328430505590 张丽萍 数学 应用数学 343 113.50 63.00 176.50 519.50
105328500205682 周玲曲 数学 应用数学 339 107.00 62.00 169.00 508.00
105328140605624 沈利芳 数学 应用数学 325 109.00 74.00 183.00 508.00
105328414005662 连梦珂 数学 计算数学 323 113.00 72.00 185.00 508.00
105328413905658 沈奥 数学 基础数学 319 121.50 67.00 188.50 507.50
105328321105630 姜智北 数学 计算数学 346 109.00 49.00 158.00 504.00
105328411305649 张梅 数学 应用数学 327 105.00 69.00 174.00 501.00
105328431305603 孙广玲 数学 应用数学 326 119.00 55.00 174.00 500.00
105328360105637 彭思樵 数学 应用数学 331 104.00 64.00 168.00 499.00
105328430605594 匡先华 数学 应用数学 339 109.00 48.00 157.00 496.00
105328613305688 江岚 数学 概率论与数理统计 319 114.00 61.00 175.00 494.00
105328414005659 何荣清 数学 计算数学 311 115.00 65.00 180.00 491.00
105328414005667 胡晓蕊 数学 应用数学 315 108.00 67.00 175.00 490.00
105328412905653 张银 数学 概率论与数理统计 315 113.00 48.00 161.00 476.00
105328431205600 刘宇琼 数学 应用数学 316 99.00 57.00 156.00 472.00
105328432511109 付水燕 教育 学科教学(数学) 387 124.00 63.00 187.00 574.00
105328432011105 唐洁芯 教育 学科教学(数学) 373 119.50 80.00 199.50 572.50
105328431711103 龙秀全 教育 学科教学(数学) 358 117.50 90.00 207.50 565.50
105328411411118 殷梨花 教育 学科教学(数学) 367 120.00 60.00 180.00 547.00
105328432811114 田园 教育 学科教学(数学) 363 116.00 63.00 179.00 542.00
105328422911119 黄耀 教育 学科教学(数学) 350 114.00 61.00 175.00 525.00
105328430811099 何深洋 教育 学科教学(数学) 347 111.00 62.00 173.00 520.00

 

湖南大学版权所有?2017年    通讯地址:湖南省长沙市岳麓区麓山南路麓山门     邮编:410082     Email:xiaoban@hnu.edu.cn
域名备案信息:[www.hnu.edu.cn,www.hnu.cn/湘ICP备05000239号]      [hnu.cn 湘教QS3-200503-000481 hnu.edu.cn  湘教QS4-201312-010059]

博鱼平台登录官网(中国)有限公司